イメージ

代金についてもう一度おさらいをしましょう。

●クレジット決済  商品代金消費税送料

※お買い上げ金額(税込)により送料をサービス致します。

●振込・振替の場合  商品代金消費税振込・振替手数料送料

※振込・振替の場合の振込・振替手数料は、送金方法によって変わります。
※お買い上げ金額(税込)により送料をサービス致します。

●代引の場合  商品代金消費税代引き手数料送料

※お買い上げ金額(税込)により送料をサービス致します。
 

基本的に、宅配便で送付します。

★ 代金引換郵便の手数料 ★

お支払い総額 (商品代金+送料+手数料)

手数料

〜10000円

315円

〜30000円

420円

〜100000円

630円


送料表

北海道▼ 東北▼ 関東▼ 甲信越▼ 東海▼ 北陸▼ 関西▼ 中国▼ 四国▼ 九州▼ 沖縄▼

お買上げ 5,250円未満 5,250円〜10,500円 10,500円〜15,750円 15,750円以上
北海道 北海道 1,000 1,000 500 0
東北 青森 400 0 0 0
秋田 400 0 0 0
岩手 400 0 0 0
宮城 400 0 0 0
福島 400 0 0 0
山形 400 0 0 0
関東 東京 400 0 0 0
神奈川 400 0 0 0
千葉 400 0 0 0
埼玉 400 0 0 0
茨城 400 0 0 0
群馬 400 0 0 0
栃木 400 0 0 0
山梨 400 0 0 0
甲信越 長野 400 0 0 0
新潟 400 0 0 0
東海 静岡 400 0 0 0
愛知 400 0 0 0
岐阜 400 0 0 0
三重 400 0 0 0
北陸 石川 400 0 0 0
富山 400 0 0 0
福井 400 0 0 0
関西 大阪 400 0 0 0
京都 400 0 0 0
兵庫 400 0 0 0
奈良 400 0 0 0
和歌山 400 0 0 0
滋賀 400 0 0 0
中国 広島 400 0 0 0
岡山 400 0 0 0
島根 400 0 0 0
鳥取 400 0 0 0
山口 400 0 0 0
四国 香川 500 200 0 0
徳島 500 200 0 0
高知 500 200 0 0
愛媛 500 200 0 0
九州 福岡 500 200 0 0
佐賀 500 200 0 0
大分 500 200 0 0
長崎 500 200 0 0
熊本 500 200 0 0
宮崎 500 200 0 0
鹿児島 500 200 0 0
沖縄 沖縄 800 800 400 0



 このウィンドウを閉じる